| Päritolu | NSVL | 
|---|---|
| Tootmises | 1972 – | 
| Kaal | 11,5 t | 
| Soomus | 7–9 mm | 
| Kuulipildujad | 14,2 mm + 7,62 mm | 
| Meeskond | 3+7(8) | 
| Veoskeem | 8×8 | 
| Kiirus maanteel | 80 km/h | 
| Kiirus vees | 9 km/h | 
| Mootor | 2 x ZMZ-4905, V-8 120 hj/hp | 
| Varasem toodang | 2 x GAZ-69B, V-6 115 hj/hp | 
| Bensiinikulu | 76–116 L / 100km | 
| Käiguvaru | 400 km | 
Viimati muudetud: 21/07/2020